QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
インフォメーション

オーナーへメッセージ

スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  
Posted by スポンサー広告 at

2014年01月26日

第15回 1区通過タイム

順位 部門 No チーム名 タイム
1位 (一般) 41 浮羽中学校陸上部A 6:02
2位 (一般) 51 浮羽中学校陸上部 6:41
3位 (一般) 42 浮羽中学校陸上部B 6:47
4位 (一般) 61 山春46 7:33
5位 (小女) 34 うきは市陸上クラブB 7:35
6位 (小男) 6 うきは市陸上クラブA 7:46
7位 (小女) 31 田主丸ミニバスケットA 7:56
8位 (小男) 1 竹野レッズA 8:18
9位 (小女) 35 うきは市陸上クラブC 8:21
10位 (一般) 63 チーム永松 8:25
11位 (小女) 36 うきは市陸上クラブD 8:29
12位 (小女) 32 田主丸ミニバスケットB 8:35
13位 (小男) 7 うきは市陸上クラブB 8:50
14位 (小男) 4 田主丸少年野球クラブ 9:18
15位 (小女) 33 うきは市陸上クラブA 9:22
  

Posted by にじ青年部 at 12:17Comments(0)第15回 虹の道駅伝大会

2013年01月27日

第14回 一般 区間記録

第1区 区間記録一覧(一般)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 63 松田涼太郎 チームリョータロー 6:59
2 61 中村正和 ゆうかり学園A 8:28
3 64 佐々木一三 JAにじ 9:10

第2区 区間記録一覧(一般)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 63 今村駿介 チームリョータロー 7:16
2 64 古賀義清 JAにじ 9:06
3 61 清水大輔 ゆうかり学園A 9:16

第3区 区間記録一覧(一般)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 63 矢野遼太郎 チームリョータロー 6:24
2 64 角田祐二 JAにじ 8:03
3 61 堀江健一郎 ゆうかり学園A 8:06

第4区 区間記録一覧(一般)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 63 杉真弥 チームリョータロー 4:51
2 61 石橋栄一郎 ゆうかり学園A 5:09
3 64 石井信一 JAにじ 5:51

第5区 区間記録一覧(一般)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 63 高橋秀典 チームリョータロー 7:14
2 64 樋口直樹 JAにじ 7:30
3 61 小川一仁 ゆうかり学園A 7:43
  

Posted by にじ青年部 at 14:21Comments(0)第14回 虹の道駅伝大会

2013年01月27日

第14回 中学生 女子 区間記録

第1区 区間記録一覧(中学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 52 大山瑞稀 浮羽中学校陸上部 7:46
2 51 大野眞初 吉井中陸上部女子 8:10

第2区 区間記録一覧(中学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 52 高倉侑芽 浮羽中学校陸上部 7:48
2 51 熊谷星凪 吉井中陸上部女子 8:02

第3区 区間記録一覧(中学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 52 水城亜利奈 浮羽中学校陸上部 6:48
2 51 鳥越千尋 吉井中陸上部女子 7:23

第4区 区間記録一覧(中学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 51 尾花明依 吉井中陸上部女子 5:21
2 52 佐藤葉月 浮羽中学校陸上部 5:57

第5区 区間記録一覧(中学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 52 上川彩 浮羽中学校陸上部 8:02 ◎大会新
2 51 杉真菜美 吉井中陸上部女子 8:13 ◎大会新
  

Posted by にじ青年部 at 14:19Comments(0)第14回 虹の道駅伝大会

2013年01月27日

第14回 中学生 男子 区間記録

第1区 区間記録一覧(中学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 42 三俣友作 浮羽中学校陸上部A 7:03
2 43 高松潤 浮羽中学校陸上部B 7:58

第2区 区間記録一覧(中学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 42 江嶋智哉 浮羽中学校陸上部A 7:17
2 43 田辺翔平 浮羽中学校陸上部B 7:33

第3区 区間記録一覧(中学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 42 石橋琢人 浮羽中学校陸上部A 6:08
2 43 後藤史憲 浮羽中学校陸上部B 6:50

第4区 区間記録一覧(中学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 42 野吾拓海 浮羽中学校陸上部A 4:41
2 43 安達侑叶 浮羽中学校陸上部B 5:31

第5区 区間記録一覧(中学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 42 矢野祥多 浮羽中学校陸上部A 6:57 ◎大会新
2 43 宮崎敦 浮羽中学校陸上部B 7:35
  

Posted by にじ青年部 at 14:17Comments(0)第14回 虹の道駅伝大会

2013年01月27日

第14回 小学生 女子 区間記録

第1区 区間記録一覧(小学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 35 諌山奈生 うきは市陸上クラブA 8:13
2 36 右田かんの うきは市陸上クラブB 8:44
3 31 中ノ原萌 立石ランナーズ基山 9:16
4 37 上川奈々 うきは市陸上クラブC 9:17
5 38 内山栞那 田主丸ミニバスケットA 9:18
6 39 立山委香 田主丸ミニバスケットB 9:18
7 33 橋詰詩音 福富レンジャーズ 11:00
8 34 怡土真里奈 福富ガールズ 11:14
9 32 中堀恵 パワフル・ガール 12:13

第2区 区間記録一覧(小学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 35 佐々木瞳 うきは市陸上クラブA 8:23
2 37 梶村日向代 うきは市陸上クラブC 8:31
3 36 上村友理香 うきは市陸上クラブB 8:51
4 38 井上美咲 田主丸ミニバスケットA 8:53
5 39 笹山桐花 田主丸ミニバスケットB 8:54
6 31 伊東杏菜 立石ランナーズ基山 9:40
7 33 内山歩美 福富レンジャーズ 9:55
8 32 岩佐南実 パワフル・ガール 11:00
9 34 坂井ひみか 福富ガールズ 11:07

第3区 区間記録一覧(小学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 35 吉田真奈 うきは市陸上クラブA 6:54
2 38 椛島緑 田主丸ミニバスケットA 7:15
3 31 神尾莉乃 立石ランナーズ基山 8:15
4 36 吉瀬紫苑 うきは市陸上クラブB 8:20
5 37 本松ゆうな うきは市陸上クラブC 8:27
6 39 佐藤光己 田主丸ミニバスケットB 8:36
7 33 古賀夏未 福富レンジャーズ 9:01
8 32 萩原世奈 パワフル・ガール 10:16
9 34 下村真弥 福富ガールズ 10:27

第4区 区間記録一覧(小学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 36 城野愛奈 うきは市陸上クラブB 5:35
2 35 久保田早紀 うきは市陸上クラブA 5:44
3 38 最所瑠夏 田主丸ミニバスケットA 5:46
4 37 原田香穂 うきは市陸上クラブC 6:06
5 39 小林来夢 田主丸ミニバスケットB 6:23
6 31 野上田めばえ 立石ランナーズ基山 6:59
7 33 西見一愛凛 福富レンジャーズ 7:10
8 34 佐藤梨菜 福富ガールズ 7:55
9 32 下村凛乃 パワフル・ガール 8:06

第5区 区間記録一覧(小学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 36 樋口咲来 うきは市陸上クラブB 8:08
2 35 権藤舞紀 うきは市陸上クラブA 8:19
3 31 吉山叶望 立石ランナーズ基山 8:59
4 38 上田美月 田主丸ミニバスケットA 9:09
5 39 佐々木玲奈 田主丸ミニバスケットB 9:28
6 37 今村衣里 うきは市陸上クラブC 9:51
7 33 土谷那菜 福富レンジャーズ 10:19
8 32 天野玖美 パワフル・ガール 10:21
9 34 田代仁美 福富ガールズ 12:10


  

Posted by にじ青年部 at 14:14Comments(2)第14回 虹の道駅伝大会

2013年01月27日

第14回 小学生 男子 区間記録

第1区 区間記録一覧(小学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 4 高山涼 スモール★ポッチャリーズ 8:16
2 14 田中蓮 うきは市陸上クラブA 8:17
3 15 藤井健登 うきは市陸上クラブB 8:22
4 5 佐々木翔規 田中ランナーズ 8:33
5 8 行徳大輝 田主丸少年野球クラブA 9:17
6 7 塩塚圭将 ミラクルチーム 9:21
7 1 中野将尊 竹野レッズA 9:26
8 6 林哲平 キングバスターズ 9:29
9 16 山口裕也 ホワイトビッキーズA 9:33
10 9 小田海翔 田主丸少年野球クラブB 9:37
11 17 古川祐也 ホワイトビッキーズB 9:38
12 18 鮫島真伸 ホワイトビッキーズC 9:39
13 12 三原翔 修道館柔道教室B 9:44
14 11 高山湧生 修道館柔道教室A 10:03
15 13 久保田勇気 修道館柔道教室C 10:41
16 2 森田一星 竹野レッズB 10:52
17 3 加藤天馬 竹野レッズC 11:21
18 10 前田知輝 田主丸少年野球クラブC 11:34

第2区 区間記録一覧(小学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 15 中村寛汰 うきは市陸上クラブB 8:05
2 4 塚本研身 スモール★ポッチャリーズ 8:06
2 14 水城良知 うきは市陸上クラブA 8:06
4 7 伊藤大和 ミラクルチーム 8:09
5 11 安部光太 修道館柔道教室A 8:24
6 5 岡野叶夢 田中ランナーズ 8:31
7 8 保坂祐斗 田主丸少年野球クラブA 8:39
8 1 鐘ヶ江拓己 竹野レッズA 9:11
8 17 川口剛輝 ホワイトビッキーズB 9:11
10 6 佐藤優輝 キングバスターズ 9:22
11 12 臼井椋哉 修道館柔道教室B 9:35
12 9 土屋宏太 田主丸少年野球クラブB 9:38
13 18 山本倫正 ホワイトビッキーズC 9:47
14 16 上原義徳 ホワイトビッキーズA 9:51
15 2 中村智也 竹野レッズB 10:13
16 10 小西佑奈 田主丸少年野球クラブC 10:35
17 13 山本裕喜 修道館柔道教室C 10:50
18 3 中野佑一郎 竹野レッズC 11:28

第3区 区間記録一覧(小学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 15 名島大晴 うきは市陸上クラブB 7:10
2 4 吉松武竜 スモール★ポッチャリーズ 7:23
3 14 大石慎時 うきは市陸上クラブA 7:34
4 5 白水圭 田中ランナーズ 7:45
5 7 島津尚幸 ミラクルチーム 7:58
6 9 永島彩翔 田主丸少年野球クラブB 8:34
7 1 藤田知大 竹野レッズA 8:35
8 8 野口雅稀 田主丸少年野球クラブA 8:46
9 11 安部海太 修道館柔道教室A 8:55
10 2 中川竜之介 竹野レッズB 9:06
11 18 伊藤快登 ホワイトビッキーズC 9:11
12 10 手嶋健真 田主丸少年野球クラブC 9:15
12 16 釜堀智拓 ホワイトビッキーズA 9:15
14 3 吉松靖尊 竹野レッズC 9:20
15 17 藤井健伍 ホワイトビッキーズB 9:28
16 12 江藤友紀 修道館柔道教室B 9:53
17 6 上妻勇斗 キングバスターズ 10:07
18 13 三原玲菜 修道館柔道教室C 10:34

第4区 区間記録一覧(小学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 15 井上結斗 うきは市陸上クラブB 5:35
2 4 熊懐郁祐 スモール★ポッチャリーズ 5:36
3 14 矢野遥己 うきは市陸上クラブA 5:40
4 8 立石智也 田主丸少年野球クラブA 5:59
5 1 森崎颯太 竹野レッズA 6:00
6 5 岡野涼太 田中ランナーズ 6:27
7 11 堤優心 修道館柔道教室A 6:30
8 10 丸山空良 田主丸少年野球クラブC 6:31
9 3 森田湧大 竹野レッズC 6:32
10 9 野田隆成 田主丸少年野球クラブB 6:40
11 6 重岡遥稀 キングバスターズ 6:44
12 7 山内勇斗 ミラクルチーム 6:49
13 17 岡部愛斗 ホワイトビッキーズB 6:56
14 12 重富瞬弥 修道館柔道教室B 7:01
15 18 深町涼介 ホワイトビッキーズC 7:23
16 2 吉岡竜輝 竹野レッズB 7:24
17 16 尾花祐太 ホワイトビッキーズA 7:56
18 13 大倉一誠 修道館柔道教室C 8:21

第5区 区間記録一覧(小学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 14 河内颯太 うきは市陸上クラブA 7:34
2 15 杉彩文海 うきは市陸上クラブB 7:36
3 4 田中翔 スモール★ポッチャリーズ 8:04
4 8 西雄大 田主丸少年野球クラブA 8:39
5 9 荒木元気 田主丸少年野球クラブB 8:51
6 11 堤広心 修道館柔道教室A 9:23
7 1 吉松輝将 竹野レッズA 9:24
8 18 牟田隆志 ホワイトビッキーズC 9:27
9 5 堀江海斗 田中ランナーズ 9:32
10 7 立石大和 ミラクルチーム 9:33
11 12 宮崎光希 修道館柔道教室B 9:38
12 16 中村駿介 ホワイトビッキーズA 9:46
13 10 千々谷隼 田主丸少年野球クラブC 10:10
13 17 佐藤龍一 ホワイトビッキーズB 10:10
15 6 古賀義基 キングバスターズ 10:21
16 13 筒井香菜 修道館柔道教室C 11:20
17 2 塚本晶椰 竹野レッズB 11:25
18 3 塚本拓明 竹野レッズC 12:35
  

Posted by にじ青年部 at 14:11Comments(0)第14回 虹の道駅伝大会

2013年01月27日

第14回 最終結果

順位 部門 No チーム名 タイム
1位 (一般) 42 浮羽中学校陸上部A 32:06
2位 (一般) 63 チームリョータロー 32:44
3位 (一般) 43 浮羽中学校陸上部B 35:27
4位 (一般) 52 浮羽中学校陸上部 36:21
5位 (小男) 15 うきは市陸上クラブB 36:48
6位 (一般) 51 吉井中陸上部女子 37:09
7位 (小男) 14 うきは市陸上クラブA 37:11
8位 (小男) 4 スモール★ポッチャリーズ 37:25
9位 (小女) 35 うきは市陸上クラブA 37:33
10位 (一般) 61 ゆうかり学園A 38:42
11位 (小女) 36 うきは市陸上クラブB 39:38
12位 (一般) 64 JAにじ 39:40
13位 (小女) 38 田主丸ミニバスケットA 40:21
14位 (小男) 5 田中ランナーズ 40:48
15位 (小男) 8 田主丸少年野球クラブA 41:20
16位 (一般) 62 ゆうかり学園B 41:37
17位 (小男) 7 ミラクルチーム 41:50
18位 (小女) 37 うきは市陸上クラブC 42:12
19位 (小男) 1 竹野レッズA 42:36
20位 (小女) 39 田主丸ミニバスケットB 42:39
21位 (小女) 31 立石ランナーズ基山 43:09
22位 (小男) 11 修道館柔道教室A 43:15
23位 (小男) 9 田主丸少年野球クラブB 43:20
24位 (小男) 17 ホワイトビッキーズB 45:23
25位 (小男) 18 ホワイトビッキーズC 45:27
26位 (小男) 12 修道館柔道教室B 45:51
27位 (小男) 6 キングバスターズ 46:03
28位 (小男) 16 ホワイトビッキーズA 46:21
29位 (小女) 33 福富レンジャーズ 47:25
30位 (小男) 10 田主丸少年野球クラブC 48:05
31位 (小男) 2 竹野レッズB 49:00
32位 (小男) 3 竹野レッズC 51:16
33位 (小男) 13 修道館柔道教室C 51:46
34位 (小女) 32 パワフル・ガール 51:56
35位 (小女) 34 福富ガールズ 52:53
  

Posted by にじ青年部 at 13:15Comments(0)第14回 虹の道駅伝大会

2013年01月27日

第14回 4区通過タイム

順位 部門 No チーム名 タイム
1位 (一般) 42 浮羽中学校陸上部A 25:09
2位 (一般) 63 チームリョータロー 25:30
3位 (一般) 43 浮羽中学校陸上部B 27:52
4位 (一般) 52 浮羽中学校陸上部 28:19
5位 (一般) 51 吉井中陸上部女子 28:56
6位 (小男) 15 うきは市陸上クラブB 29:12
7位 (小女) 35 うきは市陸上クラブA 29:14
8位 (小男) 4 スモール★ポッチャリーズ 29:21
9位 (小男) 14 うきは市陸上クラブA 29:37
10位 (一般) 61 ゆうかり学園A 30:59
11位 (小女) 38 田主丸ミニバスケットA 31:12
12位 (小男) 5 田中ランナーズ 31:16
13位 (小女) 36 うきは市陸上クラブB 31:30
14位 (一般) 64 JAにじ 32:10
15位 (小男) 7 ミラクルチーム 32:17
16位 (小女) 37 うきは市陸上クラブC 32:21
17位 (小男) 8 田主丸少年野球クラブA 32:41
18位 (小女) 39 田主丸ミニバスケットB 33:11
19位 (小男) 1 竹野レッズA 33:12
20位 (一般) 62 ゆうかり学園B 33:36
21位 (小男) 11 修道館柔道教室A 33:52
22位 (小女) 31 立石ランナーズ基山 34:10
23位 (小男) 9 田主丸少年野球クラブB 34:29
24位 (小男) 17 ホワイトビッキーズB 35:13
25位 (小男) 6 キングバスターズ 35:42
26位 (小男) 18 ホワイトビッキーズC 36:00
27位 (小男) 12 修道館柔道教室B 36:13
28位 (小男) 16 ホワイトビッキーズA 36:35
29位 (小女) 33 福富レンジャーズ 37:06
30位 (小男) 2 竹野レッズB 37:35
31位 (小男) 10 田主丸少年野球クラブC 37:55
32位 (小男) 3 竹野レッズC 38:41
33位 (小男) 13 修道館柔道教室C 40:26
34位 (小女) 34 福富ガールズ 40:43
35位 (小女) 32 パワフル・ガール 41:35
  

Posted by にじ青年部 at 12:59Comments(0)第14回 虹の道駅伝大会

2013年01月27日

第14回 3区通過タイム

順位 部門 No チーム名 タイム
1位 (一般) 42 浮羽中学校陸上部A 20:28
2位 (一般) 63 チームリョータロー 20:39
3位 (一般) 43 浮羽中学校陸上部B 22:21
4位 (一般) 52 浮羽中学校陸上部 22:22
5位 (小女) 35 うきは市陸上クラブA 23:30
6位 (一般) 51 吉井中陸上部女子 23:35
7位 (小男) 15 うきは市陸上クラブB 23:37
8位 (小男) 4 スモール★ポッチャリーズ 23:45
9位 (小男) 14 うきは市陸上クラブA 23:57
10位 (小男) 5 田中ランナーズ 24:49
11位 (小女) 38 田主丸ミニバスケットA 25:26
12位 (小男) 7 ミラクルチーム 25:28
13位 (一般) 61 ゆうかり学園A 25:50
14位 (小女) 36 うきは市陸上クラブB 25:55
15位 (小女) 37 うきは市陸上クラブC 26:15
16位 (一般) 64 JAにじ 26:19
17位 (小男) 8 田主丸少年野球クラブA 26:42
18位 (小女) 39 田主丸ミニバスケットB 26:48
19位 (小女) 31 立石ランナーズ基山 27:11
20位 (小男) 1 竹野レッズA 27:12
21位 (小男) 11 修道館柔道教室A 27:22
22位 (小男) 9 田主丸少年野球クラブB 27:49
23位 (一般) 62 ゆうかり学園B 28:03
24位 (小男) 17 ホワイトビッキーズB 28:17
25位 (小男) 18 ホワイトビッキーズC 28:37
26位 (小男) 16 ホワイトビッキーズA 28:39
27位 (小男) 6 キングバスターズ 28:58
28位 (小男) 12 修道館柔道教室B 29:12
29位 (小女) 33 福富レンジャーズ 29:56
30位 (小男) 2 竹野レッズB 30:11
31位 (小男) 10 田主丸少年野球クラブC 31:24
32位 (小男) 13 修道館柔道教室C 32:05
33位 (小男) 3 竹野レッズC 32:09
34位 (小女) 34 福富ガールズ 32:48
35位 (小女) 32 パワフル・ガール 33:29
  

Posted by にじ青年部 at 12:45Comments(0)第14回 虹の道駅伝大会

2013年01月27日

第14回 2区通過タイム

順位 部門 No チーム名 タイム
1位 (一般) 63 チームリョータロー 14:15
2位 (一般) 42 浮羽中学校陸上部A 14:20
3位 (一般) 43 浮羽中学校陸上部B 15:31
4位 (一般) 52 浮羽中学校陸上部 15:34
5位 (一般) 51 吉井中陸上部女子 16:12
6位 (小男) 4 スモール★ポッチャリーズ 16:22
7位 (小男) 14 うきは市陸上クラブA 16:23
8位 (小男) 15 うきは市陸上クラブB 16:27
9位 (小女) 35 うきは市陸上クラブA 16:36
10位 (小男) 5 田中ランナーズ 17:04
11位 (小男) 7 ミラクルチーム 17:30
12位 (小女) 36 うきは市陸上クラブB 17:35
13位 (一般) 61 ゆうかり学園A 17:44
14位 (小女) 37 うきは市陸上クラブC 17:48
15位 (小男) 8 田主丸少年野球クラブA 17:56
16位 (小女) 38 田主丸ミニバスケットA 18:11
17位 (小女) 39 田主丸ミニバスケットB 18:12
18位 (一般) 64 JAにじ 18:16
19位 (小男) 11 修道館柔道教室A 18:27
20位 (小男) 1 竹野レッズA 18:37
21位 (小男) 17 ホワイトビッキーズB 18:49
22位 (小男) 6 キングバスターズ 18:51
23位 (小女) 31 立石ランナーズ基山 18:56
24位 (小男) 9 田主丸少年野球クラブB 19:15
25位 (小男) 12 修道館柔道教室B 19:19
26位 (一般) 62 ゆうかり学園B 19:21
27位 (小男) 16 ホワイトビッキーズA 19:24
28位 (小男) 18 ホワイトビッキーズC 19:26
29位 (小女) 33 福富レンジャーズ 20:55
30位 (小男) 2 竹野レッズB 21:05
31位 (小男) 13 修道館柔道教室C 21:31
32位 (小男) 10 田主丸少年野球クラブC 22:09
33位 (小女) 34 福富ガールズ 22:21
34位 (小男) 3 竹野レッズC 22:49
35位 (小女) 32 パワフル・ガール 23:13
  

Posted by にじ青年部 at 12:38Comments(0)第14回 虹の道駅伝大会

2013年01月27日

第14回 1区通過タイム

順位 部門 No チーム名 タイム
1位 (一般) 63 チームリョータロー 6:59
2位 (一般) 42 浮羽中学校陸上部A 7:03
3位 (一般) 52 浮羽中学校陸上部 7:46
4位 (一般) 43 浮羽中学校陸上部B 7:58
5位 (一般) 51 吉井中陸上部女子 8:10
6位 (小女) 35 うきは市陸上クラブA 8:13
7位 (小男) 4 スモール★ポッチャリーズ 8:16
8位 (小男) 14 うきは市陸上クラブA 8:17
9位 (小男) 15 うきは市陸上クラブB 8:22
10位 (一般) 61 ゆうかり学園A 8:28
11位 (小男) 5 田中ランナーズ 8:33
12位 (小女) 36 うきは市陸上クラブB 8:44
13位 (一般) 62 ゆうかり学園B 8:53
14位 (一般) 64 JAにじ 9:10
15位 (小女) 31 立石ランナーズ基山 9:16
16位 (小男) 8 田主丸少年野球クラブA 9:17
17位 (小女) 37 うきは市陸上クラブC 9:17
18位 (小女) 38 田主丸ミニバスケットA 9:18
19位 (小女) 39 田主丸ミニバスケットB 9:18
20位 (小男) 7 ミラクルチーム 9:21
21位 (小男) 1 竹野レッズA 9:26
22位 (小男) 6 キングバスターズ 9:29
23位 (小男) 16 ホワイトビッキーズA 9:33
24位 (小男) 9 田主丸少年野球クラブB 9:37
25位 (小男) 17 ホワイトビッキーズB 9:38
26位 (小男) 18 ホワイトビッキーズC 9:39
27位 (小男) 12 修道館柔道教室B 9:44
28位 (小男) 11 修道館柔道教室A 10:03
29位 (小男) 13 修道館柔道教室C 10:41
30位 (小男) 2 竹野レッズB 10:52
31位 (小女) 33 福富レンジャーズ 11:00
32位 (小女) 34 福富ガールズ 11:14
33位 (小男) 3 竹野レッズC 11:21
34位 (小男) 10 田主丸少年野球クラブC 11:34
35位 (小女) 32 パワフル・ガール 12:13
  

Posted by にじ青年部 at 12:31Comments(0)第14回 虹の道駅伝大会

2013年01月27日

第14回 虹の道駅伝大会開始!!!

スタートしました!!!!  

Posted by にじ青年部 at 12:04Comments(0)第14回 虹の道駅伝大会

2012年01月22日

第12回 一般 区間記録

第1区 区間記録一覧(一般)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 66 足立鷹輔 ごりらーまん 2012 6:56
2 62 七枝章洋 浮羽消防署 7:14
3 64 中村正和 千歳療護園 7:41
4 65 佐々木一三 JAにじ 8:44
5 61 前田吉幸 ちょー馬力! 9:29
6 63 畑中 慶 ゆうかり学園 9:36


第2区 区間記録一覧(一般)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 62 本松龍太 浮羽消防署 6:44
2 61 東 賢司 ちょー馬力! 6:50
3 66 大野峰揮 ごりらーまん 2012 6:53
4 64 清水大輔 千歳療護園 8:06
5 65 古賀義清 JAにじ 8:47
6 63 畑中史郎 ゆうかり学園 9:06


第3区 区間記録一覧(一般)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 66 高瀬将嗣 ごりらーまん 2012 6:01
2 65 尾花健太 JAにじ 6:02
3 62 鹿毛一平 浮羽消防署 6:16
4 64 梅木 猛 千歳療護園 6:23
5 61 野上千代美 ちょー馬力! 7:36
6 63 山下健登 ゆうかり学園 7:47


第4区 区間記録一覧(一般)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 62 重富三郎 浮羽消防署 4:32
2 64 堀 達也 千歳療護園 5:04
3 66 古賀和妃郎 ごりらーまん 2012 5:10
4 63 行徳豊仁 ゆうかり学園 5:17
5 65 石井信一 JAにじ 5:30
6 61 浅野ヨソカ ちょー馬力! 6:22


第5区 区間記録一覧(一般)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 66 中村祐介 ごりらーまん 2012 6:13 ◎大会新
2 64 小川一仁 千歳療護園 7:23
3 62 田中孝昌 浮羽消防署 7:58
4 63 宮脇領一 ゆうかり学園 8:04
5 65 相良優太 JAにじ 10:03
6 61 諌山純子 ちょー馬力! 10:34
  

Posted by にじ青年部 at 13:46Comments(1)第13回 虹の道駅伝大会

2012年01月22日

第13回 小学生 女子 区間記録

第1区 区間記録一覧(小学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 33 大山瑞稀 うきは市陸上クラブA 7:36
2 35 大野眞初 うきは市陸上クラブC 7:55
3 36 熊谷星凪 うきは市陸上クラブD 8:11
4 34 諌山奈生 うきは市陸上クラブB 8:12
5 37 樋口咲来 うきは市陸上クラブE 8:45
6 31 井上実咲 田主丸ミニバスケットA 8:57
7 32 内山栞那 田主丸ミニバスケットB 9:57


第2区 区間記録一覧(小学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 36 猪山りな うきは市陸上クラブD 7:39
2 34 水城亜利奈 うきは市陸上クラブB 7:49
3 35 尾花明依 うきは市陸上クラブC 7:54
4 33 梶原日向代 うきは市陸上クラブA 8:06
5 37 上川奈々 うきは市陸上クラブE 8:13
6 32 立山委香 田主丸ミニバスケットB 8:37
7 31 国武渚紗 田主丸ミニバスケットA 8:46


第3区 区間記録一覧(小学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 31 椛島 緑 田主丸ミニバスケットA 7:10
2 33 右田かんの うきは市陸上クラブA 7:18
3 37 杉真菜美 うきは市陸上クラブE 7:23
4 34 城野愛奈 うきは市陸上クラブB 7:55
5 35 大石明日香 うきは市陸上クラブC 8:00
6 32 笹山桐花 田主丸ミニバスケットB 8:10
7 36 原田志穂 うきは市陸上クラブD 9:15


第4区 区間記録一覧(小学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 37 鳥越千尋 うきは市陸上クラブE 5:31
2 31 上田美月 田主丸ミニバスケットA 5:49
3 35 本松ゆうな うきは市陸上クラブC 5:50
4 34 原田香穂 うきは市陸上クラブB 5:53
5 33 太田千尋 うきは市陸上クラブA 5:55
6 36 宮森 愛 うきは市陸上クラブD 6:16
7 32 佐々木玲奈 田主丸ミニバスケットB 6:35


第5区 区間記録一覧(小学生女子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 34 太田菜摘 うきは市陸上クラブB 7:48
2 33 吉田真奈 うきは市陸上クラブA 7:59
3 36 佐藤葉月 うきは市陸上クラブD 8:12
4 35 小川静香 うきは市陸上クラブC 8:37
5 31 平田萌絵香 田主丸ミニバスケットA 8:42
6 37 権藤舞紀 うきは市陸上クラブE 9:01
7 32 最所瑠夏 田主丸ミニバスケットB 9:34
  

Posted by にじ青年部 at 13:44Comments(0)第13回 虹の道駅伝大会

2012年01月22日

第13回 小学生 男子 区間記録

第1区 区間記録一覧(小学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 9 江嶋智哉 田中ランナーズ 7:26
2 12 矢野遼太郎 うきは市陸上クラブC 8:25
3 10 大山稜馬 うきは市陸上クラブA 8:40
4 15 佐々木翔規 田中AC 8:43
5 11 河内颯太 うきは市陸上クラブB 8:48
6 5 村上心人 竹野レッズA 8:56
7 13 宮園智貴 大原ホワイトビッキーズA 9:19
8 1 高山 涼 田主丸少年野球クラブA 9:27
9 3 西 雄大 田主丸少年野球クラブC 9:28
10 7 森田一星 竹野レッズC 9:54
11 8 安部仁太 修道館柔道教室 9:58
12 6 藤田知大 竹野レッズB 9:59
13 14 上原義徳 大原ホワイトビッキーズB 9:59
14 2 田中侑斗 田主丸少年野球クラブB 10:02
15 4 立石智也 田主丸少年野球クラブD 10:08



第2区 区間記録一覧(小学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 9 石井武志 田中ランナーズ 7:10
2 12 城野鈴旺 うきは市陸上クラブC 8:14
3 10 重富凌汰 うきは市陸上クラブA 8:16
4 1 保坂祐斗 田主丸少年野球クラブA 8:18
5 8 安部光太 修道館柔道教室 8:34
6 15 白水圭 田中AC 8:36
7 6 鐘ヶ江拓巳 竹野レッズB 8:43
