QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
インフォメーション

オーナーへメッセージ

スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  
Posted by スポンサー広告 at

2015年01月26日

第16回 一般 区間記録

第16回虹の道駅伝大会
第1区区間記録一覧(一般)

順位No.氏 名チーム名記 録
165野村麻仁チーム亀7:26
261家永聡一郎もうすぐパパ7:59
363藤原圭一水分青年部~茶パロン応援隊8:56
464古矢和宏Bear Valley9:20
566松永護良チーム永松9:59
662吉岡千春アタック2310:55



第2区区間記録一覧(一般)

順位No.氏 名チーム名記 録
165郷原亘チーム亀7:22
261上村寛仁もうすぐパパ8:00
363栗木猛幸水分青年部~茶パロン応援隊8:33
466古賀健太チーム永松9:59
564大熊太Bear Valley10:00
662高瀬友美アタック2310:16



第3区区間記録一覧(一般)

順位No.氏 名チーム名記 録
165古賀大地チーム亀6:29
261野田光星もうすぐパパ6:53
363土屋雄平水分青年部~茶パロン応援隊7:55
466平田博信チーム永松8:23
564松原武志Bear Valley8:33
662藤田菜那アタック2310:15



第4区区間記録一覧(一般)

順位No.氏 名チーム名記 録
165稗田寛平チーム亀5:02
261古賀俊行もうすぐパパ5:31
366久保山武則チーム永松5:46
463土屋大貴水分青年部~茶パロン応援隊5:54
562林菜々恵アタック236:46
664井上浩太Bear Valley7:09



第5区区間記録一覧(一般)

順位No.氏 名チーム名記 録
165野村透馬チーム亀7:08
266永松広文チーム永松7:49
361江上剛史もうすぐパパ8:06
464矢野雄一Bear Valley8:39
562塩塚琴絵アタック239:26
663宮崎貴公水分青年部~茶パロン応援隊10:18
  

Posted by にじ青年部 at 10:02Comments(0)第16回虹の道駅伝大会

2015年01月26日

第16回 中学生女子 区間記録

第16回虹の道駅伝大会
第1区区間記録一覧(中学生女子)

順位No.氏 名チーム名記 録
151諌山奈生浮羽中学校陸上部A7:33
252古城未来浮羽中学校陸上部B8:03



第2区区間記録一覧(中学生女子)

順位No.氏 名チーム名記 録
151樋口咲来浮羽中学校陸上部A7:30
252堀綾瀬浮羽中学校陸上部B8:02



第3区区間記録一覧(中学生女子)

順位No.氏 名チーム名記 録
151上村友理香浮羽中学校陸上部A6:44
252菅田怜奈浮羽中学校陸上部B6:53



第4区区間記録一覧(中学生女子)

順位No.氏 名チーム名記 録
151佐々木夏菜浮羽中学校陸上部A5:24
252宮崎綾名浮羽中学校陸上部B6:05



第5区区間記録一覧(中学生女子)

順位No.氏 名チーム名記 録
152右田かんの浮羽中学校陸上部B7:34◎大会新
251上川奈々浮羽中学校陸上部A7:40◎大会新
  

Posted by にじ青年部 at 10:00Comments(0)第16回虹の道駅伝大会

2015年01月26日

第16回 中学生男子 区間記録

第16回虹の道駅伝大会
第1区区間記録一覧(中学生男子)

順位No.氏 名チーム名記 録
141河内颯太浮羽中学校陸上部A7:00
243江嶋智哉浮羽中学校陸上部C7:17
344堤広心修道館柔道教室8:30



第2区区間記録一覧(中学生男子)

順位No.氏 名チーム名記 録
143三俣友作浮羽中学校陸上部C6:15
241水城良知浮羽中学校陸上部A7:27
344髙山湧生修道館柔道教室8:29



第3区区間記録一覧(中学生男子)

順位No.氏 名チーム名記 録
143高松潤浮羽中学校陸上部C6:12
241中村寛汰浮羽中学校陸上部A6:13
344宮崎光希修道館柔道教室7:33



第4区区間記録一覧(中学生男子)

順位No.氏 名チーム名記 録
141平田蓮浮羽中学校陸上部A4:58
243伊藤裕介浮羽中学校陸上部C5:02
344安部仁太修道館柔道教室5:43



第5区区間記録一覧(中学生男子)

順位No.氏 名チーム名記 録
143後藤史憲浮羽中学校陸上部C6:57○大会タイ記録
241後藤康太浮羽中学校陸上部A7:21
344安部光太修道館柔道教室7:40
  

Posted by にじ青年部 at 09:57Comments(0)第16回虹の道駅伝大会

2015年01月26日

第16回 小学生女子 区間記録

第16回虹の道駅伝大会
第1区区間記録一覧(小学生女子)

順位No.氏 名チーム名記 録
129久保田早紀うきは市陸上部E7:57
227佐々木鈴夏うきは市陸上部C8:33
326城野友葵うきは市陸上部B8:43
421梅﨑美音田主丸ミニバスケットA9:09
524古矢玲未(ハート)福一girls(ハート)9:32
628草野蓮華うきは市陸上部D9:45
730久保田明花修道館柔道教室10:12
822佐々木葵生田主丸ミニバスケットB10:13
923櫻木瑞希福ちゃん!!10:33



第2区区間記録一覧(小学生女子)

順位No.氏 名チーム名記 録
127梅木彩名うきは市陸上部C8:00
229樋口香美うきは市陸上部E8:31
321林さき子田主丸ミニバスケットA8:37
426松田菜月美うきは市陸上部B8:44
524吉瀬梨桜(ハート)福一girls(ハート)9:31
628髙木麻未うきは市陸上部D10:14
730森山明日美修道館柔道教室10:16
823相良凪咲福ちゃん!!10:41
922佐々木莉央那田主丸ミニバスケットB10:46



第3区区間記録一覧(小学生女子)

順位No.氏 名チーム名記 録
127大石好夏うきは市陸上部C7:14
226塩川友梨うきは市陸上部B8:00
322古賀海花田主丸ミニバスケットB8:16
428河内悠菜うきは市陸上部D8:23
524平山愛莉紗(ハート)福一girls(ハート)8:24
621野上咲花田主丸ミニバスケットA8:27
729柳茅紗うきは市陸上部E8:48
823森田水乃里福ちゃん!!9:06
930久保田夏明修道館柔道教室10:09



第4区区間記録一覧(小学生女子)

順位No.氏 名チーム名記 録
128樋口茉絋うきは市陸上部D5:58
229森彩葉うきは市陸上部E6:06
321椛島晶乃田主丸ミニバスケットA6:08
424荻野綾音(ハート)福一girls(ハート)6:18
526宇治川真央うきは市陸上部B6:25
627柳果凛うきは市陸上部C6:33
730秦光希修道館柔道教室6:43
822伊藤七海田主丸ミニバスケットB7:33
923樋口梓福ちゃん!!7:38



第5区区間記録一覧(小学生女子)

順位No.氏 名チーム名記 録
128森美依那うきは市陸上部D7:44
229田中瑠依うきは市陸上部E8:12
326山﨑美果うきは市陸上部B8:59
421佐藤光乙田主丸ミニバスケットA9:03
530日隈悠斗修道館柔道教室9:12
622佐藤里咲田主丸ミニバスケットB9:20
727木下穂香うきは市陸上部C9:26
824川島佳志乃(ハート)福一girls(ハート)9:42
923伊藤菜月福ちゃん!!10:44

  

Posted by にじ青年部 at 09:54Comments(0)第16回虹の道駅伝大会

2015年01月26日

第16回 小学生男子 区間記録

第16回虹の道駅伝大会
第1区区間記録一覧(小学生男子)

順位No.氏 名チーム名記 録
17藤井健登うきは市陸上クラブA7:39
210森山翔太うきは市陸上クラブD7:41
32小西璃久福富レジェンド8:21
49矢野遥己うきは市陸上クラブC8:27
512片山翔喜竹野レッズB8:31
611吉松靖尊竹野レッズA8:32
75佐藤亮太修道館柔道教室A8:34
83内山柊太浮羽ヤングラガーズA8:37
98本松裕登うきは市陸上クラブB8:39
106髙山葵生修道館柔道教室B9:25
114藤本大夢浮羽ヤングラガーズB10:20
121河津タケル福富ボーイズ10:54



第2区 区間記録一覧(小学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 8 右田梢一郎 うきは市陸上クラブB 7:37
2 10 中村瑛太 うきは市陸上クラブD 7:47
3 9 宮崎圭伸 うきは市陸上クラブC 8:16
4 2 土屋海斗 福富レジェンド 8:48
5 11 森田湧大 竹野レッズA 8:51
6 5 安部海太 修道館柔道教室A 8:58
7 3 内藤聖也 浮羽ヤングラガーズA 9:05
8 7 佐藤匠 うきは市陸上クラブA 9:10
9 1 石井翔大 福富ボーイズ 9:15
10 12 林駿一 竹野レッズB 9:20
11 4 仲修汰 浮羽ヤングラガーズB 9:42
12 6 山本裕喜 修道館柔道教室B 10:10



第3区 区間記録一覧(小学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 9 重冨倖太 うきは市陸上クラブC 6:22
2 10 柳空磨 うきは市陸上クラブD 6:55
3 8 熊谷玲凰 うきは市陸上クラブB 7:23
3 11 中野佑一郎 竹野レッズA 7:23
5 3 鎌田琉聖 浮羽ヤングラガーズA 7:37
6 7 大野徹眞 うきは市陸上クラブA 7:51
7 12 刈茅航太郎 竹野レッズB 8:10
8 6 大倉一誠 修道館柔道教室B 8:11
9 2 田中晟太郎 福富レジェンド 8:13
10 1 江藤治輝 福富ボーイズ 8:56
11 5 酒井怜奈 修道館柔道教室A 9:07
12 4 原凛太郎 浮羽ヤングラガーズB 10:35



第4区 区間記録一覧(小学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 9 大山功聖 うきは市陸上クラブC 5:07
2 2 白水巧 福富レジェンド 5:12
3 7 三善麟乃助 うきは市陸上クラブA 5:36
4 10 中村優太 うきは市陸上クラブD 5:43
5 11 佐々木尋都 竹野レッズA 6:00
6 8 塩川皓大 うきは市陸上クラブB 6:04
7 1 松木たくま 福富ボーイズ 6:08
8 12 高倉冴丞 竹野レッズB 6:14
9 3 鈴木颯大 浮羽ヤングラガーズA 6:27
10 6 熊谷琥太郎 修道館柔道教室B 6:55
11 4 古賀照英 浮羽ヤングラガーズB 7:27
12 5 菊竹颯斗 修道館柔道教室A 8:57



第5区 区間記録一覧(小学生男子)

順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 8 井上結斗 うきは市陸上クラブB 7:28
2 10 田中翔大 うきは市陸上クラブD 8:02
3 12 中村悠斗 竹野レッズB 8:33
4 3 山見竜矢 浮羽ヤングラガーズA 8:36
5 9 原有生 うきは市陸上クラブC 8:50
6 7 熊谷優希 うきは市陸上クラブA 8:52
7 11 加藤天馬 竹野レッズA 8:53
8 6 髙山拓生 修道館柔道教室B 8:57
9 4 城戸直翔 浮羽ヤングラガーズB 9:19
10 2 岡野涼太 福富レジェンド 9:20
11 1 佐藤優斗 福富ボーイズ 9:44
12 5 堤優心 修道館柔道教室A 10:22

  

Posted by にじ青年部 at 09:49Comments(0)第16回虹の道駅伝大会

2015年01月25日

修正があります。

4区以降修正があります。  

Posted by にじ青年部 at 13:24Comments(0)第16回虹の道駅伝大会

2015年01月25日

第16回 5区タイム

第16回にじの道駅伝大会
―5区通過タイム(ゴール)

順位 ゼッケン 部門 チーム名 タイム u/d 比較
1 43 (中学生・男子) 浮羽中学校陸上部C 31:43 0
2 41 (中学生・男子) 浮羽中学校陸上部A 32:59 0
3 65 (一般) チーム亀 33:27 0
4 51 (中学生・女子) 浮羽中学校陸上部A 34:51 0
5 10 (小学生・男子) うきは市陸上クラブD 36:08 0
6 61 (一般) もうすぐパパ 36:29 0
7 52 (中学生・女子) 浮羽中学校陸上部B 36:37 0
8 9 (小学生・男子) うきは市陸上クラブC 37:02 0
9 8 (小学生・男子) うきは市陸上クラブB 37:11 0
10 44 (中学生・男子) 修道館柔道教室 37:55 1
11 7 (小学生・男子) うきは市陸上クラブA 39:08 1
12 29 (小学生・女子) うきは市陸上部E 39:34 2
13 11 (小学生・男子) 竹野レッズA 39:39 0
14 27 (小学生・女子) うきは市陸上部C 39:46 4
15 2 (小学生・男子) 福富レジェンド 39:54 1
16 3 (小学生・男子) 浮羽ヤングラガーズA 40:22 1
17 12 (小学生・男子) 竹野レッズB 40:48 2
18 26 (小学生・女子) うきは市陸上部B 40:51 0
19 21 (小学生・女子) 田主丸ミニバスケットA 41:24 1
20 63 (一般) 水分青年部~茶パロン応援隊 41:36 3
21 66 (一般) チーム永松 41:56 4
22 28 (小学生・女子) うきは市陸上部D 42:04 4
23 24 (小学生・女子) (ハート)福一girls(ハート) 43:27 1
24 6 (小学生・男子) 修道館柔道教室B 43:38 1
25 64 (一般) Bear Valley 43:41 1
26 1 (小学生・男子) 福富ボーイズ 44:57 1
27 5 (小学生・男子) 修道館柔道教室A 45:58 6
28 22 (小学生・女子) 田主丸ミニバスケットB 46:08 0
29 30 (小学生・女子) 修道館柔道教室 46:32 2
30 4 (小学生・男子) 浮羽ヤングラガーズB 47:23 0
31 62 (一般) アタック23 47:38 1
32 23 (小学生・女子) 福ちゃん!! 48:42 3


  

Posted by にじ青年部 at 13:08Comments(0)第16回虹の道駅伝大会

2015年01月25日

第16回 4区タイム

第16回にじの道駅伝大会
―4区通過タイム(第4中継所)

順位 ゼッケン 部門 チーム名 タイム u/d 比較
1 43 (中学生・男子) 浮羽中学校陸上部C 24:46 0
2 41 (中学生・男子) 浮羽中学校陸上部A 25:38 0
3 65 (一般) チーム亀 26:19 0
4 51 (中学生・女子) 浮羽中学校陸上部A 27:11 0
5 10 (小学生・男子) うきは市陸上クラブD 28:06 0
6 9 (小学生・男子) うきは市陸上クラブC 28:12 2
7 61 (一般) もうすぐパパ 28:23 1
8 52 (中学生・女子) 浮羽中学校陸上部B 29:03 1
9 8 (小学生・男子) うきは市陸上クラブB 29:43 0
10 44 (中学生・男子) 修道館柔道教室 30:15 1
11 7 (小学生・男子) うきは市陸上クラブA 30:16 1
12 27 (小学生・女子) うきは市陸上部C 30:20 2
13 2 (小学生・男子) 福富レジェンド 30:34 3
14 11 (小学生・男子) 竹野レッズA 30:46 1
15 63 (一般) 水分青年部~茶パロン応援隊 31:18 2
16 29 (小学生・女子) うきは市陸上部E 31:22 2
17 3 (小学生・男子) 浮羽ヤングラガーズA 31:46 2
18 26 (小学生・女子) うきは市陸上部B 31:52 0
19 12 (小学生・男子) 竹野レッズB 32:15 0
20 21 (小学生・女子) 田主丸ミニバスケットA 32:21 0
21 24 (小学生・女子) (ハート)福一girls(ハート) 33:45 1
22 66 (一般) チーム永松 34:07 3
23 28 (小学生・女子) うきは市陸上部D 34:20 3
24 6 (小学生・男子) 修道館柔道教室B 34:41 1
25 64 (一般) Bear Valley 35:02 1
26 1 (小学生・男子) 福富ボーイズ 35:13 1
27 5 (小学生・男子) 修道館柔道教室A 35:36 6
28 22 (小学生・女子) 田主丸ミニバスケットB 36:48 0
29 30 (小学生・女子) 修道館柔道教室 37:20 2
30 23 (小学生・女子) 福ちゃん!! 37:58 1
31 4 (小学生・男子) 浮羽ヤングラガーズB 38:04 1
32 62 (一般) アタック23 38:12 0


  

Posted by にじ青年部 at 12:59Comments(0)第16回虹の道駅伝大会

2015年01月25日

第16回 3区タイム

第16回にじの道駅伝大会
―3区通過タイム(第3中継所)

順位 ゼッケン 部門 チーム名 タイム u/d 比較
1 43 (中学生・男子) 浮羽中学校陸上部C 19:44 0
2 41 (中学生・男子) 浮羽中学校陸上部A 20:40 0
3 65 (一般) チーム亀 21:17 0
4 51 (中学生・女子) 浮羽中学校陸上部A 21:47 0
5 10 (小学生・男子) うきは市陸上クラブD 22:23 0
6 61 (一般) もうすぐパパ 22:52 0
7 52 (中学生・女子) 浮羽中学校陸上部B 22:58 0
8 9 (小学生・男子) うきは市陸上クラブC 23:05 3
9 8 (小学生・男子) うきは市陸上クラブB 23:39 1
10 27 (小学生・女子) うきは市陸上部C 23:47 0
11 44 (中学生・男子) 修道館柔道教室 24:32 2
12 7 (小学生・男子) うきは市陸上クラブA 24:40 0
13 11 (小学生・男子) 竹野レッズA 24:46 2
14 29 (小学生・女子) うきは市陸上部E 25:16 5
15 3 (小学生・男子) 浮羽ヤングラガーズA 25:19 4
16 2 (小学生・男子) 福富レジェンド 25:22 2
17 63 (一般) 水分青年部~茶パロン応援隊 25:24 0
18 26 (小学生・女子) うきは市陸上部B 25:27 2
19 12 (小学生・男子) 竹野レッズB 26:01 2
20 21 (小学生・女子) 田主丸ミニバスケットA 26:13 0
21 5 (小学生・男子) 修道館柔道教室A 26:39 3
22 24 (小学生・女子) (ハート)福一girls(ハート) 27:27 0
23 6 (小学生・男子) 修道館柔道教室B 27:46 1
24 64 (一般) Bear Valley 27:53 1
25 66 (一般) チーム永松 28:21 0
26 28 (小学生・女子) うきは市陸上部D 28:22 0
27 1 (小学生・男子) 福富ボーイズ 29:05 1
28 22 (小学生・女子) 田主丸ミニバスケットB 29:15 2
29 23 (小学生・女子) 福ちゃん!! 30:20 3
30 4 (小学生・男子) 浮羽ヤングラガーズB 30:37 3
31 30 (小学生・女子) 修道館柔道教室 30:37 2
32 62 (一般) アタック23 31:26 1


  

Posted by にじ青年部 at 12:58Comments(0)第16回虹の道駅伝大会

2015年01月25日

第16回 2区タイム

第16回にじの道駅伝大会
―2区通過タイム(第2中継所)

順位 ゼッケン 部門 チーム名 タイム u/d 比較
1 43 (中学生・男子) 浮羽中学校陸上部C 13:32 1
2 41 (中学生・男子) 浮羽中学校陸上部A 14:27 1
3 65 (一般) チーム亀 14:48 0
4 51 (中学生・女子) 浮羽中学校陸上部A 15:03 0
5 10 (小学生・男子) うきは市陸上クラブD 15:28 1
6 61 (一般) もうすぐパパ 15:59 2
7 52 (中学生・女子) 浮羽中学校陸上部B 16:05 2
8 8 (小学生・男子) うきは市陸上クラブB 16:16 10
9 29 (小学生・女子) うきは市陸上部E 16:28 2
10 27 (小学生・女子) うきは市陸上部C 16:33 5
11 9 (小学生・男子) うきは市陸上クラブC 16:43 0
12 7 (小学生・男子) うきは市陸上クラブA 16:49 7
13 44 (中学生・男子) 修道館柔道教室 16:59 1
14 2 (小学生・男子) 福富レジェンド 17:09 4
15 11 (小学生・男子) 竹野レッズA 17:23 1
16 26 (小学生・女子) うきは市陸上部B 17:27 3
17 63 (一般) 水分青年部~茶パロン応援隊 17:29 3
18 5 (小学生・男子) 修道館柔道教室A 17:32 2
19 3 (小学生・男子) 浮羽ヤングラガーズA 17:42 2
20 21 (小学生・女子) 田主丸ミニバスケットA 17:46 1
21 12 (小学生・男子) 竹野レッズB 17:51 8
22 24 (小学生・女子) (ハート)福一girls(ハート) 19:03 2
23 64 (一般) Bear Valley 19:20 1
24 6 (小学生・男子) 修道館柔道教室B 19:35 1
25 66 (一般) チーム永松 19:58 1
26 28 (小学生・女子) うきは市陸上部D 19:59 1
27 4 (小学生・男子) 浮羽ヤングラガーズB 20:02 2
28 1 (小学生・男子) 福富ボーイズ 20:09 3
29 30 (小学生・女子) 修道館柔道教室 20:28 2
30 22 (小学生・女子) 田主丸ミニバスケットB 20:59 2
31 62 (一般) アタック23 21:11 1
32 23 (小学生・女子) 福ちゃん!! 21:14 2


  

Posted by にじ青年部 at 12:33Comments(0)第16回虹の道駅伝大会

2015年01月25日

第16回 1区タイム

第16回にじの道駅伝大会
―1区通過タイム(第1中継所)

順位 ゼッケン 部門 チーム名 タイム
1 41 (中学生・男子) 浮羽中学校陸上部A 7:00
2 43 (中学生・男子) 浮羽中学校陸上部C 7:17
3 65 (一般) チーム亀 7:26
4 51 (中学生・女子) 浮羽中学校陸上部A 7:33
5 7 (小学生・男子) うきは市陸上クラブA 7:39
6 10 (小学生・男子) うきは市陸上クラブD 7:41
7 29 (小学生・女子) うきは市陸上部E 7:57
8 61 (一般) もうすぐパパ 7:59
9 52 (中学生・女子) 浮羽中学校陸上部B 8:03
10 2 (小学生・男子) 福富レジェンド 8:21
11 9 (小学生・男子) うきは市陸上クラブC 8:27
12 44 (中学生・男子) 修道館柔道教室 8:30
13 12 (小学生・男子) 竹野レッズB 8:31
14 11 (小学生・男子) 竹野レッズA 8:32
15 27 (小学生・女子) うきは市陸上部C 8:33
16 5 (小学生・男子) 修道館柔道教室A 8:34
17 3 (小学生・男子) 浮羽ヤングラガーズA 8:37
18 8 (小学生・男子) うきは市陸上クラブB 8:39
19 26 (小学生・女子) うきは市陸上部B 8:43
20 63 (一般) 水分青年部~茶パロン応援隊 8:56
21 21 (小学生・女子) 田主丸ミニバスケットA 9:09
22 64 (一般) Bear Valley 9:20
23 6 (小学生・男子) 修道館柔道教室B 9:25
24 24 (小学生・女子) (ハート)福一girls(ハート) 9:32
25 28 (小学生・女子) うきは市陸上部D 9:45
26 66 (一般) チーム永松 9:59
27 30 (小学生・女子) 修道館柔道教室 10:12
28 22 (小学生・女子) 田主丸ミニバスケットB 10:13
29 4 (小学生・男子) 浮羽ヤングラガーズB 10:20
30 23 (小学生・女子) 福ちゃん!! 10:33
31 1 (小学生・男子) 福富ボーイズ 10:54
32 62 (一般) アタック23 10:55


  

Posted by にじ青年部 at 12:28Comments(0)第16回虹の道駅伝大会