2012年01月22日
第12回 一般 区間記録
第1区 区間記録一覧(一般)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 66 足立鷹輔 ごりらーまん 2012 6:56
2 62 七枝章洋 浮羽消防署 7:14
3 64 中村正和 千歳療護園 7:41
4 65 佐々木一三 JAにじ 8:44
5 61 前田吉幸 ちょー馬力! 9:29
6 63 畑中 慶 ゆうかり学園 9:36
第2区 区間記録一覧(一般)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 62 本松龍太 浮羽消防署 6:44
2 61 東 賢司 ちょー馬力! 6:50
3 66 大野峰揮 ごりらーまん 2012 6:53
4 64 清水大輔 千歳療護園 8:06
5 65 古賀義清 JAにじ 8:47
6 63 畑中史郎 ゆうかり学園 9:06
第3区 区間記録一覧(一般)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 66 高瀬将嗣 ごりらーまん 2012 6:01
2 65 尾花健太 JAにじ 6:02
3 62 鹿毛一平 浮羽消防署 6:16
4 64 梅木 猛 千歳療護園 6:23
5 61 野上千代美 ちょー馬力! 7:36
6 63 山下健登 ゆうかり学園 7:47
第4区 区間記録一覧(一般)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 62 重富三郎 浮羽消防署 4:32
2 64 堀 達也 千歳療護園 5:04
3 66 古賀和妃郎 ごりらーまん 2012 5:10
4 63 行徳豊仁 ゆうかり学園 5:17
5 65 石井信一 JAにじ 5:30
6 61 浅野ヨソカ ちょー馬力! 6:22
第5区 区間記録一覧(一般)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 66 中村祐介 ごりらーまん 2012 6:13 ◎大会新
2 64 小川一仁 千歳療護園 7:23
3 62 田中孝昌 浮羽消防署 7:58
4 63 宮脇領一 ゆうかり学園 8:04
5 65 相良優太 JAにじ 10:03
6 61 諌山純子 ちょー馬力! 10:34
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 66 足立鷹輔 ごりらーまん 2012 6:56
2 62 七枝章洋 浮羽消防署 7:14
3 64 中村正和 千歳療護園 7:41
4 65 佐々木一三 JAにじ 8:44
5 61 前田吉幸 ちょー馬力! 9:29
6 63 畑中 慶 ゆうかり学園 9:36
第2区 区間記録一覧(一般)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 62 本松龍太 浮羽消防署 6:44
2 61 東 賢司 ちょー馬力! 6:50
3 66 大野峰揮 ごりらーまん 2012 6:53
4 64 清水大輔 千歳療護園 8:06
5 65 古賀義清 JAにじ 8:47
6 63 畑中史郎 ゆうかり学園 9:06
第3区 区間記録一覧(一般)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 66 高瀬将嗣 ごりらーまん 2012 6:01
2 65 尾花健太 JAにじ 6:02
3 62 鹿毛一平 浮羽消防署 6:16
4 64 梅木 猛 千歳療護園 6:23
5 61 野上千代美 ちょー馬力! 7:36
6 63 山下健登 ゆうかり学園 7:47
第4区 区間記録一覧(一般)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 62 重富三郎 浮羽消防署 4:32
2 64 堀 達也 千歳療護園 5:04
3 66 古賀和妃郎 ごりらーまん 2012 5:10
4 63 行徳豊仁 ゆうかり学園 5:17
5 65 石井信一 JAにじ 5:30
6 61 浅野ヨソカ ちょー馬力! 6:22
第5区 区間記録一覧(一般)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 66 中村祐介 ごりらーまん 2012 6:13 ◎大会新
2 64 小川一仁 千歳療護園 7:23
3 62 田中孝昌 浮羽消防署 7:58
4 63 宮脇領一 ゆうかり学園 8:04
5 65 相良優太 JAにじ 10:03
6 61 諌山純子 ちょー馬力! 10:34
2012年01月22日
第13回 小学生 女子 区間記録
第1区 区間記録一覧(小学生女子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 33 大山瑞稀 うきは市陸上クラブA 7:36
2 35 大野眞初 うきは市陸上クラブC 7:55
3 36 熊谷星凪 うきは市陸上クラブD 8:11
4 34 諌山奈生 うきは市陸上クラブB 8:12
5 37 樋口咲来 うきは市陸上クラブE 8:45
6 31 井上実咲 田主丸ミニバスケットA 8:57
7 32 内山栞那 田主丸ミニバスケットB 9:57
第2区 区間記録一覧(小学生女子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 36 猪山りな うきは市陸上クラブD 7:39
2 34 水城亜利奈 うきは市陸上クラブB 7:49
3 35 尾花明依 うきは市陸上クラブC 7:54
4 33 梶原日向代 うきは市陸上クラブA 8:06
5 37 上川奈々 うきは市陸上クラブE 8:13
6 32 立山委香 田主丸ミニバスケットB 8:37
7 31 国武渚紗 田主丸ミニバスケットA 8:46
第3区 区間記録一覧(小学生女子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 31 椛島 緑 田主丸ミニバスケットA 7:10
2 33 右田かんの うきは市陸上クラブA 7:18
3 37 杉真菜美 うきは市陸上クラブE 7:23
4 34 城野愛奈 うきは市陸上クラブB 7:55
5 35 大石明日香 うきは市陸上クラブC 8:00
6 32 笹山桐花 田主丸ミニバスケットB 8:10
7 36 原田志穂 うきは市陸上クラブD 9:15
第4区 区間記録一覧(小学生女子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 37 鳥越千尋 うきは市陸上クラブE 5:31
2 31 上田美月 田主丸ミニバスケットA 5:49
3 35 本松ゆうな うきは市陸上クラブC 5:50
4 34 原田香穂 うきは市陸上クラブB 5:53
5 33 太田千尋 うきは市陸上クラブA 5:55
6 36 宮森 愛 うきは市陸上クラブD 6:16
7 32 佐々木玲奈 田主丸ミニバスケットB 6:35
第5区 区間記録一覧(小学生女子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 34 太田菜摘 うきは市陸上クラブB 7:48
2 33 吉田真奈 うきは市陸上クラブA 7:59
3 36 佐藤葉月 うきは市陸上クラブD 8:12
4 35 小川静香 うきは市陸上クラブC 8:37
5 31 平田萌絵香 田主丸ミニバスケットA 8:42
6 37 権藤舞紀 うきは市陸上クラブE 9:01
7 32 最所瑠夏 田主丸ミニバスケットB 9:34
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 33 大山瑞稀 うきは市陸上クラブA 7:36
2 35 大野眞初 うきは市陸上クラブC 7:55
3 36 熊谷星凪 うきは市陸上クラブD 8:11
4 34 諌山奈生 うきは市陸上クラブB 8:12
5 37 樋口咲来 うきは市陸上クラブE 8:45
6 31 井上実咲 田主丸ミニバスケットA 8:57
7 32 内山栞那 田主丸ミニバスケットB 9:57
第2区 区間記録一覧(小学生女子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 36 猪山りな うきは市陸上クラブD 7:39
2 34 水城亜利奈 うきは市陸上クラブB 7:49
3 35 尾花明依 うきは市陸上クラブC 7:54
4 33 梶原日向代 うきは市陸上クラブA 8:06
5 37 上川奈々 うきは市陸上クラブE 8:13
6 32 立山委香 田主丸ミニバスケットB 8:37
7 31 国武渚紗 田主丸ミニバスケットA 8:46
第3区 区間記録一覧(小学生女子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 31 椛島 緑 田主丸ミニバスケットA 7:10
2 33 右田かんの うきは市陸上クラブA 7:18
3 37 杉真菜美 うきは市陸上クラブE 7:23
4 34 城野愛奈 うきは市陸上クラブB 7:55
5 35 大石明日香 うきは市陸上クラブC 8:00
6 32 笹山桐花 田主丸ミニバスケットB 8:10
7 36 原田志穂 うきは市陸上クラブD 9:15
第4区 区間記録一覧(小学生女子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 37 鳥越千尋 うきは市陸上クラブE 5:31
2 31 上田美月 田主丸ミニバスケットA 5:49
3 35 本松ゆうな うきは市陸上クラブC 5:50
4 34 原田香穂 うきは市陸上クラブB 5:53
5 33 太田千尋 うきは市陸上クラブA 5:55
6 36 宮森 愛 うきは市陸上クラブD 6:16
7 32 佐々木玲奈 田主丸ミニバスケットB 6:35
第5区 区間記録一覧(小学生女子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 34 太田菜摘 うきは市陸上クラブB 7:48
2 33 吉田真奈 うきは市陸上クラブA 7:59
3 36 佐藤葉月 うきは市陸上クラブD 8:12
4 35 小川静香 うきは市陸上クラブC 8:37
5 31 平田萌絵香 田主丸ミニバスケットA 8:42
6 37 権藤舞紀 うきは市陸上クラブE 9:01
7 32 最所瑠夏 田主丸ミニバスケットB 9:34
2012年01月22日
第13回 小学生 男子 区間記録
第1区 区間記録一覧(小学生男子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 9 江嶋智哉 田中ランナーズ 7:26
2 12 矢野遼太郎 うきは市陸上クラブC 8:25
3 10 大山稜馬 うきは市陸上クラブA 8:40
4 15 佐々木翔規 田中AC 8:43
5 11 河内颯太 うきは市陸上クラブB 8:48
6 5 村上心人 竹野レッズA 8:56
7 13 宮園智貴 大原ホワイトビッキーズA 9:19
8 1 高山 涼 田主丸少年野球クラブA 9:27
9 3 西 雄大 田主丸少年野球クラブC 9:28
10 7 森田一星 竹野レッズC 9:54
11 8 安部仁太 修道館柔道教室 9:58
12 6 藤田知大 竹野レッズB 9:59
13 14 上原義徳 大原ホワイトビッキーズB 9:59
14 2 田中侑斗 田主丸少年野球クラブB 10:02
15 4 立石智也 田主丸少年野球クラブD 10:08
第2区 区間記録一覧(小学生男子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 9 石井武志 田中ランナーズ 7:10
2 12 城野鈴旺 うきは市陸上クラブC 8:14
3 10 重富凌汰 うきは市陸上クラブA 8:16
4 1 保坂祐斗 田主丸少年野球クラブA 8:18
5 8 安部光太 修道館柔道教室 8:34
6 15 白水圭 田中AC 8:36
7 6 鐘ヶ江拓巳 竹野レッズB 8:43
8 11 倉富柾樹 うきは市陸上クラブB 8:44
9 5 中野将尊 竹野レッズA 8:51
10 2 小田海翔 田主丸少年野球クラブB 9:03
10 3 行徳大輝 田主丸少年野球クラブC 9:03
12 13 釜堀優斗 大原ホワイトビッキーズA 9:04
13 14 山本倫生 大原ホワイトビッキーズB 9:36
14 7 中川竜之介 竹野レッズC 9:43
15 4 土屋宏太 田主丸少年野球クラブD 9:48
第3区 区間記録一覧(小学生男子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 12 杉彩文海 うきは市陸上クラブC 6:19
2 9 宮崎 陸 田中ランナーズ 6:40
3 11 足達宗叶 うきは市陸上クラブB 7:09
4 10 水城良知 うきは市陸上クラブA 7:12
5 1 田中 翔 田主丸少年野球クラブA 7:21
6 2 栗木健作 田主丸少年野球クラブB 7:37
7 5 吉松輝将 竹野レッズA 7:52
8 15 岡野叶夢 田中AC 8:02
9 8 高山湧生 修道館柔道教室 8:29
10 13 梶原亮哉 大原ホワイトビッキーズA 8:31
11 7 中村智也 竹野レッズC 8:32
12 4 永島彩翔 田主丸少年野球クラブD 8:41
13 3 立石健士郎 田主丸少年野球クラブC 8:50
14 14 佐藤龍一 大原ホワイトビッキーズB 8:53
15 6 塚本晶椰 竹野レッズB 9:00
第4区 区間記録一覧(小学生男子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 11 土屋輝芳 うきは市陸上クラブB 5:01
2 9 篠原尚希 田中ランナーズ 5:14
2 10 中村寛汰 うきは市陸上クラブA 5:14
4 12 田中 連 うきは市陸上クラブC 5:36
5 1 塚本研身 田主丸少年野球クラブA 5:46
6 13 中村駿介 大原ホワイトビッキーズA 5:51
7 5 河原紗月 竹野レッズA 6:05
8 15 橋詰詩音 田中AC 6:16
9 3 熊懐郁祐 田主丸少年野球クラブC 6:39
10 8 宮崎光希 修道館柔道教室 6:54
11 4 前田知輝 田主丸少年野球クラブD 6:56
12 7 塚本拓明 竹野レッズC 7:02
13 2 野口尚希 田主丸少年野球クラブB 7:05
14 14 釜堀智拓 大原ホワイトビッキーズB 7:07
15 6 吉岡竜輝 竹野レッズB 7:08
第5区 区間記録一覧(小学生男子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 10 三俣友作 うきは市陸上クラブA 6:51 ◎大会新
2 11 久保田善之 うきは市陸上クラブB 7:30
3 12 日野壮太 うきは市陸上クラブC 7:32
4 9 山下耕輝 田中ランナーズ 7:44
5 1 吉松武竜 田主丸少年野球クラブA 8:19
6 5 野村麻仁 竹野レッズA 8:53
7 2 田中慎太郎 田主丸少年野球クラブB 8:57
8 4 荒木元気 田主丸少年野球クラブD 9:03
9 7 内山尚嗣 竹野レッズC 9:09
10 13 上假屋明日郁 大原ホワイトビッキーズA 9:19
11 3 田中圭吾 田主丸少年野球クラブC 9:37
12 6 森崎颯太 竹野レッズB 9:44
13 15 堀江海斗 田中AC 9:54
14 14 古川裕也 大原ホワイトビッキーズB 10:19
15 8 江藤友香 修道館柔道教室 11:00
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 9 江嶋智哉 田中ランナーズ 7:26
2 12 矢野遼太郎 うきは市陸上クラブC 8:25
3 10 大山稜馬 うきは市陸上クラブA 8:40
4 15 佐々木翔規 田中AC 8:43
5 11 河内颯太 うきは市陸上クラブB 8:48
6 5 村上心人 竹野レッズA 8:56
7 13 宮園智貴 大原ホワイトビッキーズA 9:19
8 1 高山 涼 田主丸少年野球クラブA 9:27
9 3 西 雄大 田主丸少年野球クラブC 9:28
10 7 森田一星 竹野レッズC 9:54
11 8 安部仁太 修道館柔道教室 9:58
12 6 藤田知大 竹野レッズB 9:59
13 14 上原義徳 大原ホワイトビッキーズB 9:59
14 2 田中侑斗 田主丸少年野球クラブB 10:02
15 4 立石智也 田主丸少年野球クラブD 10:08
第2区 区間記録一覧(小学生男子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 9 石井武志 田中ランナーズ 7:10
2 12 城野鈴旺 うきは市陸上クラブC 8:14
3 10 重富凌汰 うきは市陸上クラブA 8:16
4 1 保坂祐斗 田主丸少年野球クラブA 8:18
5 8 安部光太 修道館柔道教室 8:34
6 15 白水圭 田中AC 8:36
7 6 鐘ヶ江拓巳 竹野レッズB 8:43
8 11 倉富柾樹 うきは市陸上クラブB 8:44
9 5 中野将尊 竹野レッズA 8:51
10 2 小田海翔 田主丸少年野球クラブB 9:03
10 3 行徳大輝 田主丸少年野球クラブC 9:03
12 13 釜堀優斗 大原ホワイトビッキーズA 9:04
13 14 山本倫生 大原ホワイトビッキーズB 9:36
14 7 中川竜之介 竹野レッズC 9:43
15 4 土屋宏太 田主丸少年野球クラブD 9:48
第3区 区間記録一覧(小学生男子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 12 杉彩文海 うきは市陸上クラブC 6:19
2 9 宮崎 陸 田中ランナーズ 6:40
3 11 足達宗叶 うきは市陸上クラブB 7:09
4 10 水城良知 うきは市陸上クラブA 7:12
5 1 田中 翔 田主丸少年野球クラブA 7:21
6 2 栗木健作 田主丸少年野球クラブB 7:37
7 5 吉松輝将 竹野レッズA 7:52
8 15 岡野叶夢 田中AC 8:02
9 8 高山湧生 修道館柔道教室 8:29
10 13 梶原亮哉 大原ホワイトビッキーズA 8:31
11 7 中村智也 竹野レッズC 8:32
12 4 永島彩翔 田主丸少年野球クラブD 8:41
13 3 立石健士郎 田主丸少年野球クラブC 8:50
14 14 佐藤龍一 大原ホワイトビッキーズB 8:53
15 6 塚本晶椰 竹野レッズB 9:00
第4区 区間記録一覧(小学生男子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 11 土屋輝芳 うきは市陸上クラブB 5:01
2 9 篠原尚希 田中ランナーズ 5:14
2 10 中村寛汰 うきは市陸上クラブA 5:14
4 12 田中 連 うきは市陸上クラブC 5:36
5 1 塚本研身 田主丸少年野球クラブA 5:46
6 13 中村駿介 大原ホワイトビッキーズA 5:51
7 5 河原紗月 竹野レッズA 6:05
8 15 橋詰詩音 田中AC 6:16
9 3 熊懐郁祐 田主丸少年野球クラブC 6:39
10 8 宮崎光希 修道館柔道教室 6:54
11 4 前田知輝 田主丸少年野球クラブD 6:56
12 7 塚本拓明 竹野レッズC 7:02
13 2 野口尚希 田主丸少年野球クラブB 7:05
14 14 釜堀智拓 大原ホワイトビッキーズB 7:07
15 6 吉岡竜輝 竹野レッズB 7:08
第5区 区間記録一覧(小学生男子)
順位 No. 氏 名 チーム名 記 録
1 10 三俣友作 うきは市陸上クラブA 6:51 ◎大会新
2 11 久保田善之 うきは市陸上クラブB 7:30
3 12 日野壮太 うきは市陸上クラブC 7:32
4 9 山下耕輝 田中ランナーズ 7:44
5 1 吉松武竜 田主丸少年野球クラブA 8:19
6 5 野村麻仁 竹野レッズA 8:53
7 2 田中慎太郎 田主丸少年野球クラブB 8:57
8 4 荒木元気 田主丸少年野球クラブD 9:03
9 7 内山尚嗣 竹野レッズC 9:09
10 13 上假屋明日郁 大原ホワイトビッキーズA 9:19
11 3 田中圭吾 田主丸少年野球クラブC 9:37
12 6 森崎颯太 竹野レッズB 9:44
13 15 堀江海斗 田中AC 9:54
14 14 古川裕也 大原ホワイトビッキーズB 10:19
15 8 江藤友香 修道館柔道教室 11:00
2012年01月22日
第13回 最終結果
順位 部門 No チーム名 タイム
1位 (中男) 41 立石ランナーズ中学部 30:19
2位 (一般) 66 ごりらーまん 2012 31:13
3位 (中男) 42 うきは中学校陸上部A 31:42
4位 (一般) 62 浮羽消防署 32:44
5位 (中男) 43 うきは中学校陸上部B 34:02
6位 (小男) 9 田中ランナーズ 34:14
7位 (一般) 64 千歳療護園 34:37
8位 (小男) 12 うきは市陸上クラブC 36:06
9位 (小男) 10 うきは市陸上クラブA 36:13
10位 (中女) 51 うきは中学校陸上部女子A 36:38
11位 (小女) 33 うきは市陸上A 36:54
12位 (小男) 11 うきは市陸上クラブB 37:12
13位 (小女) 34 うきは市陸上B 37:37
14位 (小女) 35 うきは市陸上C 38:16
15位 (小女) 37 うきは市陸上E 38:53
16位 (一般) 65 JAにじ 39:06
17位 (小男) 1 田主丸少年野球クラブA 39:11
18位 (小女) 31 田主丸ミニバスケットA 39:24
19位 (小女) 36 うきは市陸上D 39:33
20位 (一般) 63 ゆうかり学園 39:50
21位 (小男) 5 竹野レッズA 40:37
22位 (一般) 61 ちょー馬力! 40:51
23位 (小男) 15 田中AC 41:31
24位 (小男) 13 大原ホワイトビッキーズA 42:04
25位 (小男) 2 田主丸少年野球クラブB 42:44
26位 (小女) 32 田主丸ミニバスケットB 42:53
27位 (小男) 3 田主丸少年野球クラブC 43:37
28位 (小男) 7 竹野レッズC 44:20
29位 (小男) 6 竹野レッズB 44:34
30位 (小男) 4 田主丸少年野球クラブD 44:36
31位 (小男) 8 修道館柔道教室 44:55
32位 (小男) 14 大原ホワイトビッキーズB 45:54
1位 (中男) 41 立石ランナーズ中学部 30:19
2位 (一般) 66 ごりらーまん 2012 31:13
3位 (中男) 42 うきは中学校陸上部A 31:42
4位 (一般) 62 浮羽消防署 32:44
5位 (中男) 43 うきは中学校陸上部B 34:02
6位 (小男) 9 田中ランナーズ 34:14
7位 (一般) 64 千歳療護園 34:37
8位 (小男) 12 うきは市陸上クラブC 36:06
9位 (小男) 10 うきは市陸上クラブA 36:13
10位 (中女) 51 うきは中学校陸上部女子A 36:38
11位 (小女) 33 うきは市陸上A 36:54
12位 (小男) 11 うきは市陸上クラブB 37:12
13位 (小女) 34 うきは市陸上B 37:37
14位 (小女) 35 うきは市陸上C 38:16
15位 (小女) 37 うきは市陸上E 38:53
16位 (一般) 65 JAにじ 39:06
17位 (小男) 1 田主丸少年野球クラブA 39:11
18位 (小女) 31 田主丸ミニバスケットA 39:24
19位 (小女) 36 うきは市陸上D 39:33
20位 (一般) 63 ゆうかり学園 39:50
21位 (小男) 5 竹野レッズA 40:37
22位 (一般) 61 ちょー馬力! 40:51
23位 (小男) 15 田中AC 41:31
24位 (小男) 13 大原ホワイトビッキーズA 42:04
25位 (小男) 2 田主丸少年野球クラブB 42:44
26位 (小女) 32 田主丸ミニバスケットB 42:53
27位 (小男) 3 田主丸少年野球クラブC 43:37
28位 (小男) 7 竹野レッズC 44:20
29位 (小男) 6 竹野レッズB 44:34
30位 (小男) 4 田主丸少年野球クラブD 44:36
31位 (小男) 8 修道館柔道教室 44:55
32位 (小男) 14 大原ホワイトビッキーズB 45:54
2012年01月22日
第13回 4区通過タイム
順位 部門 No チーム名 タイム
1位 (中男) 41 立石ランナーズ中学部 22:56
2位 (中男) 42 うきは中学校陸上部A 24:44
3位 (一般) 62 浮羽消防署 24:46
4位 (一般) 66 ごりらーまん 2012 25:00
5位 (小男) 9 田中ランナーズ 26:30
6位 (中男) 43 うきは中学校陸上部B 26:44
7位 (一般) 64 千歳療護園 27:14
8位 (小男) 12 うきは市陸上クラブC 28:34
9位 (小女) 33 うきは市陸上A 28:55
10位 (一般) 65 JAにじ 29:03
11位 (小男) 10 うきは市陸上クラブA 29:22
12位 (中女) 51 うきは中学校陸上部女子A 29:26
13位 (小女) 35 うきは市陸上C 29:39
14位 (小男) 11 うきは市陸上クラブB 29:42
15位 (小女) 34 うきは市陸上B 29:49
16位 (小女) 37 うきは市陸上E 29:52
17位 (一般) 61 ちょー馬力! 30:17
18位 (小女) 31 田主丸ミニバスケットA 30:42
19位 (小男) 1 田主丸少年野球クラブA 30:52
20位 (小女) 36 うきは市陸上D 31:21
21位 (小男) 15 田中AC 31:37
22位 (小男) 5 竹野レッズA 31:44
23位 (一般) 63 ゆうかり学園 31:46
24位 (小男) 13 大原ホワイトビッキーズA 32:45
25位 (小女) 32 田主丸ミニバスケットB 33:19
26位 (小男) 2 田主丸少年野球クラブB 33:47
27位 (小男) 8 修道館柔道教室 33:55
28位 (小男) 3 田主丸少年野球クラブC 34:00
29位 (小男) 6 竹野レッズB 34:50
30位 (小男) 7 竹野レッズC 35:11
31位 (小男) 4 田主丸少年野球クラブD 35:33
32位 (小男) 14 大原ホワイトビッキーズB 35:35
1位 (中男) 41 立石ランナーズ中学部 22:56
2位 (中男) 42 うきは中学校陸上部A 24:44
3位 (一般) 62 浮羽消防署 24:46
4位 (一般) 66 ごりらーまん 2012 25:00
5位 (小男) 9 田中ランナーズ 26:30
6位 (中男) 43 うきは中学校陸上部B 26:44
7位 (一般) 64 千歳療護園 27:14
8位 (小男) 12 うきは市陸上クラブC 28:34
9位 (小女) 33 うきは市陸上A 28:55
10位 (一般) 65 JAにじ 29:03
11位 (小男) 10 うきは市陸上クラブA 29:22
12位 (中女) 51 うきは中学校陸上部女子A 29:26
13位 (小女) 35 うきは市陸上C 29:39
14位 (小男) 11 うきは市陸上クラブB 29:42
15位 (小女) 34 うきは市陸上B 29:49
16位 (小女) 37 うきは市陸上E 29:52
17位 (一般) 61 ちょー馬力! 30:17
18位 (小女) 31 田主丸ミニバスケットA 30:42
19位 (小男) 1 田主丸少年野球クラブA 30:52
20位 (小女) 36 うきは市陸上D 31:21
21位 (小男) 15 田中AC 31:37
22位 (小男) 5 竹野レッズA 31:44
23位 (一般) 63 ゆうかり学園 31:46
24位 (小男) 13 大原ホワイトビッキーズA 32:45
25位 (小女) 32 田主丸ミニバスケットB 33:19
26位 (小男) 2 田主丸少年野球クラブB 33:47
27位 (小男) 8 修道館柔道教室 33:55
28位 (小男) 3 田主丸少年野球クラブC 34:00
29位 (小男) 6 竹野レッズB 34:50
30位 (小男) 7 竹野レッズC 35:11
31位 (小男) 4 田主丸少年野球クラブD 35:33
32位 (小男) 14 大原ホワイトビッキーズB 35:35
2012年01月22日
第13回 3区通過タイム
順位 部門 No チーム名 タイム
1位 (中男) 41 立石ランナーズ中学部 18:28
2位 (中男) 42 うきは中学校陸上部A 19:47
3位 (一般) 66 ごりらーまん 2012 19:50
4位 (一般) 62 浮羽消防署 20:14
5位 (小男) 9 田中ランナーズ 21:16
6位 (一般) 64 千歳療護園 22:10
7位 (中男) 43 うきは中学校陸上部B 22:12
8位 (小男) 12 うきは市陸上クラブC 22:58
9位 (小女) 33 うきは市陸上A 23:00
10位 (一般) 65 JAにじ 23:33
11位 (中女) 51 うきは中学校陸上部女子A 23:45
12位 (小女) 35 うきは市陸上C 23:49
13位 (一般) 61 ちょー馬力! 23:55
14位 (小女) 34 うきは市陸上B 23:56
15位 (小男) 10 うきは市陸上クラブA 24:08
16位 (小女) 37 うきは市陸上E 24:21
17位 (小男) 11 うきは市陸上クラブB 24:41
18位 (小女) 31 田主丸ミニバスケットA 24:53
19位 (小女) 36 うきは市陸上D 25:05
20位 (小男) 1 田主丸少年野球クラブA 25:06
21位 (小男) 15 田中AC 25:21
22位 (小男) 5 竹野レッズA 25:39
23位 (一般) 63 ゆうかり学園 26:29
24位 (小男) 2 田主丸少年野球クラブB 26:42
25位 (小女) 32 田主丸ミニバスケットB 26:44
26位 (小男) 13 大原ホワイトビッキーズA 26:54
27位 (小男) 8 修道館柔道教室 27:01
28位 (小男) 3 田主丸少年野球クラブC 27:21
29位 (小男) 6 竹野レッズB 27:42
30位 (小男) 7 竹野レッズC 28:09
31位 (小男) 14 大原ホワイトビッキーズB 28:28
32位 (小男) 4 田主丸少年野球クラブD 28:37
1位 (中男) 41 立石ランナーズ中学部 18:28
2位 (中男) 42 うきは中学校陸上部A 19:47
3位 (一般) 66 ごりらーまん 2012 19:50
4位 (一般) 62 浮羽消防署 20:14
5位 (小男) 9 田中ランナーズ 21:16
6位 (一般) 64 千歳療護園 22:10
7位 (中男) 43 うきは中学校陸上部B 22:12
8位 (小男) 12 うきは市陸上クラブC 22:58
9位 (小女) 33 うきは市陸上A 23:00
10位 (一般) 65 JAにじ 23:33
11位 (中女) 51 うきは中学校陸上部女子A 23:45
12位 (小女) 35 うきは市陸上C 23:49
13位 (一般) 61 ちょー馬力! 23:55
14位 (小女) 34 うきは市陸上B 23:56
15位 (小男) 10 うきは市陸上クラブA 24:08
16位 (小女) 37 うきは市陸上E 24:21
17位 (小男) 11 うきは市陸上クラブB 24:41
18位 (小女) 31 田主丸ミニバスケットA 24:53
19位 (小女) 36 うきは市陸上D 25:05
20位 (小男) 1 田主丸少年野球クラブA 25:06
21位 (小男) 15 田中AC 25:21
22位 (小男) 5 竹野レッズA 25:39
23位 (一般) 63 ゆうかり学園 26:29
24位 (小男) 2 田主丸少年野球クラブB 26:42
25位 (小女) 32 田主丸ミニバスケットB 26:44
26位 (小男) 13 大原ホワイトビッキーズA 26:54
27位 (小男) 8 修道館柔道教室 27:01
28位 (小男) 3 田主丸少年野球クラブC 27:21
29位 (小男) 6 竹野レッズB 27:42
30位 (小男) 7 竹野レッズC 28:09
31位 (小男) 14 大原ホワイトビッキーズB 28:28
32位 (小男) 4 田主丸少年野球クラブD 28:37
2012年01月22日
第13回 2区通過タイム
順位 部門 No チーム名 タイム
1位 (中男) 41 立石ランナーズ中学部 12:56
2位 (一般) 66 ごりらーまん 2012 13:49
3位 (中男) 42 うきは中学校陸上部A 13:50
4位 (一般) 62 浮羽消防署 13:58
5位 (小男) 9 田中ランナーズ 14:36
6位 (中男) 43 うきは中学校陸上部B 15:03
7位 (小女) 33 うきは市陸上A 15:42
8位 (一般) 64 千歳療護園 15:47
9位 (小女) 35 うきは市陸上C 15:49
10位 (小女) 36 うきは市陸上D 15:50
11位 (小女) 34 うきは市陸上B 16:01
12位 (一般) 61 ちょー馬力! 16:19
13位 (中女) 51 うきは中学校陸上部女子A 16:34
14位 (小男) 12 うきは市陸上クラブC 16:39
15位 (小男) 10 うきは市陸上クラブA 16:56
16位 (小女) 37 うきは市陸上E 16:58
17位 (小男) 15 田中AC 17:19
18位 (一般) 65 JAにじ 17:31
19位 (小男) 11 うきは市陸上クラブB 17:32
20位 (小女) 31 田主丸ミニバスケットA 17:43
21位 (小男) 1 田主丸少年野球クラブA 17:45
22位 (小男) 5 竹野レッズA 17:47
23位 (小男) 13 大原ホワイトビッキーズA 18:23
24位 (小男) 3 田主丸少年野球クラブC 18:31
25位 (小男) 8 修道館柔道教室 18:32
26位 (小女) 32 田主丸ミニバスケットB 18:34
27位 (一般) 63 ゆうかり学園 18:42
28位 (小男) 6 竹野レッズB 18:42
29位 (小男) 2 田主丸少年野球クラブB 19:05
30位 (小男) 14 大原ホワイトビッキーズB 19:35
31位 (小男) 7 竹野レッズC 19:37
32位 (小男) 4 田主丸少年野球クラブD 19:56
1位 (中男) 41 立石ランナーズ中学部 12:56
